|
Journée N° 10
(Termine le 15/10/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 0 - 2 | Lille | 1 - 3 | 4 |
| Brest | 1 - 1 | Caen | 1 - 1 | 6 |
| Evian | 1 - 3 | Saint-Etienne | 1 - 2 | 5 |
| Lyon | 2 - 1 | Nancy | 3 - 1 | 5 |
| Montpellier | 1 - 0 | Dijon | 5 - 3 | 4 |
| Toulouse | 1 - 1 | Marseille | 0 - 0 | 4 |
| Nice | 1 - 1 | Bordeaux | 3 - 0 | 0 |
| Ajaccio | 0 - 3 | Psg | 1 - 3 | 5 |
| Valenciennes | 1 - 1 | Sochaux | 3 - 0 | 0 |
| Rennes | 2 - 2 | Lorient | 2 - 0 | 1 |
|
Journée N° 11
(Termine le 22/10/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Bordeaux | 1 - 0 | Brest | 1 - 1 | 1 |
| Caen | 0 - 1 | Montpellier | 1 - 3 | 4 |
| Marseille | 2 - 1 | Ajaccio | 2 - 0 | 5 |
| Nancy | 1 - 1 | Nice | 1 - 0 | 1 |
| Saint-Etienne | 1 - 1 | Valenciennes | 1 - 0 | 1 |
| Sochaux | 0 - 0 | Evian | 1 - 1 | 4 |
| Loreint | 2 - 1 | Toulouse | 0 - 0 | 0 |
| Auxerre | 2 - 2 | Rennes | 0 - 1 | 0 |
| Psg | 2 - 1 | Dijon | 2 - 0 | 5 |
| Lille | 1 - 1 | Lyon | 3 - 1 | 1 |
|
Journée N° 12
(Termine le 29/10/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajjacio | 2 - 2 | Bordeaux | 0 - 2 | 1 |
| Brest | 1 - 1 | Lorient | 3 - 1 | 1 |
| Dijon | 0 - 2 | Marseille | 2 - 3 | 4 |
| Evian | 0 - 1 | Auxerre | 3 - 1 | 1 |
| Montpellier | 0 - 0 | Nancy | 2 - 0 | 1 |
| Psg | 3 - 0 | Caen | 4 - 2 | 4 |
| Lyon | 1 - 1 | Saint-Etienne | 2 - 0 | 0 |
| Nice | 2 - 1 | Sochaux | 1 - 1 | 1 |
| Toulouse | 2 - 2 | Rennes | 1 - 0 | 0 |
| Valenciennes | 1 - 3 | Lille | 0 - 0 | 0 |
|
Journée N° 13
(Termine le 05/11/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Lille | 2 - 0 | Evian | 1 - 1 | 0 |
| Auxerre | 1 - 1 | Toulouse | 2 - 0 | 0 |
| Caen | 2 - 2 | Dijon | 3 - 0 | 0 |
| Lorient | 0 - 2 | Ajaccio | 2 - 0 | 0 |
| Marseille | 20 - 0 | Nice | 2 - 0 | 5 |
| Nancy | 1 - 1 | Brest | 2 - 1 | 1 |
| Rennes | 1 - 1 | Valenciennes | 1 - 1 | 6 |
| Saint-Etienne | 2 - 2 | Montpellier | 1 - 1 | 4 |
| Sochaux | 0 - 1 | Lyon | 2 - 1 | 1 |
| Bordeaux | 1 - 3 | Psg | 1 - 1 | 1 |
|
Journée N° 14
(Termine le 19/11/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajjacio | 1 - 1 | Caen | 2 - 2 | 4 |
| Dijon | 1 - 2 | Bordeaux | 2 - 0 | 0 |
| Evian | 0 - 1 | Lorient | 2 - 1 | 1 |
| Lyon | 2 - 1 | Rennes | 1 - 2 | 0 |
| Nice | 0 - 0 | Saint-Etienne | 0 - 2 | 1 |
| Toulouse | 0 - 2 | Lille | 0 - 0 | 1 |
| Montpellier | 1 - 3 | Marseille | 1 - 0 | 1 |
| Brest | 0 - 0 | Sochaux | 2 - 0 | 1 |
| Valenciennes | 1 - 1 | Auxerre | 2 - 1 | 1 |
| Psg | 3 - 0 | Nancy | 0 - 1 | 0 |
|
Journée N° 15
(Termine le 26/11/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Bordeaux | 2 - 1 | Caen | 2 - 0 | 5 |
| Nancy | 1 - 1 | Dijon | 1 - 2 | 1 |
| Rennes | 0 - 0 | Evian | 3 - 2 | 0 |
| Saint-Etienne | 2 - 0 | Ajaccio | 3 - 1 | 4 |
| Sochaux | 2 - 2 | Montpellier | 1 - 3 | 0 |
| Toulouse | 1 - 1 | Valenciennes | 2 - 0 | 0 |
| Lille | 2 - 0 | Brest | 2 - 0 | 6 |
| Auxerre | 0 - 1 | Lyon | 0 - 3 | 5 |
| Lorient | 1 - 1 | Nice | 1 - 0 | 1 |
| Marseille | 2 - 1 | Psg | 3 - 0 | 4 |
|
Journée N° 16
(Termine le 02/12/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Caen | 0 - 2 | Marseille | 1 - 2 | 5 |
| Ajaccio | 1 - 2 | Lille | 2 - 3 | 4 |
| Brest | 1 - 1 | Saint-Etienne | 2 - 2 | 4 |
| Dijon | 1 - 1 | Sochaux | 0 - 0 | 4 |
| Evian | 2 - 2 | Valenciennes | 2 - 1 | 1 |
| Montpellier | 2 - 1 | Lorient | 4 - 0 | 4 |
| Nice | 1 - 0 | Rennes | 2 - 0 | 5 |
| Bordeaux | 1 - 0 | Nancy | 2 - 0 | 5 |
| Psg | 3 - 0 | Auxerre | 3 - 2 | 5 |
| Lyon | 2 - 0 | Toulouse | 3 - 2 | 4 |
|
Journée N° 17
(Termine le 10/12/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Nancy | 0 - 1 | Ajaccio | 2 - 2 | 0 |
| Rennes | 1 - 1 | Brest | 1 - 1 | 6 |
| Saint-Etienne | 2 - 2 | caen | 2 - 0 | 1 |
| Sochaux | 0 - 3 | Psg | 0 - 1 | 5 |
| Toulouse | 1 - 1 | Evian | 2 - 1 | 1 |
| Valenciennes | 1 - 3 | Montpellier | 1 - 0 | 1 |
| Marseille | 1 - 0 | Bordeaux | 0 - 0 | 1 |
| Auxerre | 1 - 1 | Nice | 2 - 1 | 1 |
| Lille | 2 - 0 | Dijon | 2 - 0 | 6 |
| Lorient | 1 - 2 | Lyon | 0 - 1 | 4 |
|
Journée N° 20
(Termine le 04/02/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajaccio | 1 - 1 | Nice | 1 - 1 | 6 |
| Dijon | 0 - 2 | Valenciennes | 1 - 2 | 5 |
| Montpellier | 3 - 1 | Brest | 1 - 0 | 4 |
| Nancy | 2 - 2 | Rennes | 0 - 0 | 4 |
| Psg | 2 - 0 | Evian | 3 - 1 | 4 |
| Saint-Etienne | 2 - 2 | Lorient | 4 - 2 | 1 |
| Bordeaux | 2 - 1 | Toulouse | 2 - 0 | 5 |
| Caen | 1 - 1 | Auxerre | 2 - 1 | 1 |
| Sochaux | 0 - 2 | Lille | 0 - 1 | 5 |
| Marseille | 1 - 1 | Lyon | 2 - 2 | 4 |
|
Journée N° 21
(Termine le 11/02/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Auxerre | 0 - 1 | Lorient | 1 - 1 | 1 |
| Brest | 1 - 1 | Dijon | 1 - 1 | 6 |
| Evian | 0 - 3 | Marseille | 2 - 0 | 0 |
| Lyon | 1 - 0 | Caen | 1 - 2 | 1 |
| Montpellier | 2 - 1 | Ajaccio | 3 - 0 | 4 |
| Valenciennes | 0 - 0 | Nancy | 1 - 0 | 1 |
| Rennes | 0 - 0 | Sochaux | 1 - 0 | 1 |
| Lille | 1 - 0 | Bordeaux | 4 - 5 | 0 |
| Nice | 1 - 3 | Psg | 0 - 0 | 0 |
| Toulouse | 0 - 0 | Saint-Etienne | 0 - 1 | 1 |
|
Journée N° 22
(Termine le 18/02/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajaccio | 2 - 2 | Brest | 0 - 0 | 4 |
| Caen | 0 - 0 | Evian | 2 - 2 | 4 |
| Dijon | 0 - 0 | Nice | 3 - 0 | 1 |
| Lorient | 1 - 2 | Lille | 0 - 1 | 4 |
| Nancy | 1 - 1 | Toulouse | 0 - 3 | 0 |
| Sochaux | 0 - 1 | Auxerre | 0 - 0 | 1 |
| Marseille | 2 - 1 | Valenciennes | 1 - 1 | 1 |
| Bordeaux | 1 - 0 | Lyon | 1 - 0 | 6 |
| Saint-Etienne | 0 - 0 | Rennes | 4 - 0 | 1 |
| Psg | 3 - 1 | Montpellier | 2 - 2 | 0 |
|
Journée N° 23
(Termine le 25/02/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajaccio | 2 - 0 | Dijon | 2 - 1 | 5 |
| Auxerre | 0 - 1 | St Etienne | 0 - 0 | 1 |
| Evian | 1 - 1 | Nancy | 2 - 0 | 0 |
| Montpellier | 1 - 0 | Bordeaux | 1 - 0 | 6 |
| Nice | 2 - 1 | Caen | 1 - 0 | 4 |
| Valenciennes | 0 - 1 | Lorient | 2 - 0 | 0 |
| Lyon | 0 - 2 | Psg | 4 - 4 | 0 |
| Brest | 1 - 1 | Marseille | 1 - 0 | 1 |
| Toulouse | 0 - 0 | Sochaux | 2 - 0 | 1 |
| Rennes | 1 - 2 | Lille | 1 - 1 | 1 |
|
Journée N° 25
(Termine le 09/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajjacio | 0 - 3 | Marseille | 1 - 0 | 0 |
| Brest | 0 - 2 | Bordeaux | 0 - 2 | 6 |
| Evian | 1 - 1 | Sochaux | 2 - 3 | 0 |
| Nice | 0 - 0 | Nancy | 1 - 1 | 4 |
| Toulouse | 2 - 1 | Lorient | 1 - 1 | 1 |
| Valenciennes | 1 - 2 | Saint-Etienne | 1 - 2 | 6 |
| Lyon | 1 - 1 | Lille | 2 - 1 | 1 |
| Dijon | 0 - 3 | Psg | 1 - 2 | 4 |
| Rennes | 0 - 0 | Auxerre | 1 - 1 | 4 |
| Montpellier | 3 - 1 | Caen | 3 - 0 | 5 |
|
Journée N° 26
(Termine le 17/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Auxerre | 0 - 1 | Evian | 0 - 2 | 5 |
| Bordeaux | 2 - 0 | Ajaccio | 1 - 1 | 0 |
| Caen | 0 - 3 | Psg | 2 - 2 | 0 |
| Lorient | 1 - 1 | Brest | 2 - 1 | 1 |
| Marseille | 2 - 1 | Dijon | 1 - 2 | 0 |
| Nancy | 0 - 1 | Montpellier | 1 - 0 | 0 |
| Saint-Etienne | 1 - 1 | Lyon | 0 - 1 | 1 |
| Rennes | 1 - 1 | Toulouse | 0 - 1 | 1 |
| Sochaux | 0 - 1 | Nice | 2 - 0 | 0 |
| Lille | 1 - 1 | Valenciennes | 4 - 0 | 0 |
|
Journée N° 27
(Termine le 24/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Ajaccio | 1 - 3 | Lorient | 1 - 1 | 1 |
| Brest | 0 - 0 | Nancy | 0 - 1 | 1 |
| Evian | 1 - 1 | Lille | 0 - 3 | 0 |
| Lyon | 2 - 0 | Sochaux | 2 - 1 | 5 |
| Montpellier | 1 - 0 | Saint-Etienne | 1 - 0 | 6 |
| Nice | 0 - 2 | Marseille | 1 - 1 | 0 |
| Valenciennes | 1 - 1 | Rennes | 1 - 0 | 1 |
| Dijon | 1 - 1 | Caen | 2 - 0 | 0 |
| Toulouse | 0 - 0 | Auxerre | 1 - 0 | 1 |
| Psg | 3 - 1 | Bordeaux | 1 - 1 | 1 |
|
Journée N° 28
(Termine le 31/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Auxerre | 1 - 1 | Valenciennes | 2 - 0 | 0 |
| Bordeaux | 2 - 0 | Dijon | 1 - 1 | 0 |
| Lorient | 1 - 1 | Evian | 0 - 1 | 1 |
| Saint-Etienne | 2 - 2 | Nice | 2 - 3 | 1 |
| Sochaux | 1 - 0 | Brest | 2 - 1 | 4 |
| Nancy | 0 - 2 | Psg | 2 - 1 | 0 |
| Caen | 2 - 1 | Ajaccio | 0 - 0 | 0 |
| Lille | 2 - 2 | Toulouse | 2 - 1 | 1 |
| Rennes | 0 - 0 | Lyon | 1 - 1 | 4 |
| Marseille | 1 - 3 | Montpellier | 1 - 3 | 6 |
|
Journée N° 30
(Termine le 15/04/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| lille | 2 - 0 | ajaccio | 4 - 1 | 4 |
| lorient | 1 - 2 | montpellier | 2 - 1 | 0 |
| nancy | 0 - 2 | bordeaux | 2 - 2 | 1 |
| saint etienne | 1 - 1 | brest | 2 - 1 | 1 |
| sochaux | 2 - 0 | dijon | 1 - 0 | 5 |
| valenciennes | 2 - 2 | evian | 0 - 3 | 0 |
| auxerre | 1 - 3 | psg | 1 - 1 | 1 |
| rennes | 0 - 0 | nice | 3 - 1 | 0 |
| marseille | 1 - 0 | caen | 1 - 1 | 1 |
| toulouse | 1 - 1 | lyon | 3 - 0 | 0 |
|
Journée N° 31
(Termine le 21/04/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Brest | 1 - 1 | Rennes | 0 - 1 | 1 |
| Caen | 0 - 2 | Saint-Etienne | 1 - 4 | 4 |
| Dijon | 0 - 3 | Lille | 0 - 2 | 5 |
| Evian | 2 - 1 | Toulouse | 2 - 1 | 6 |
| Montpellier | 3 - 0 | Valenciennes | 1 - 0 | 5 |
| Nice | 1 - 1 | Auxerre | 1 - 0 | 1 |
| Bordeaux | 2 - 2 | Marseille | 2 - 1 | 1 |
| Ajaccio | 1 - 1 | Nancy | 0 - 0 | 4 |
| Psg | 1 - 0 | Sochaux | 6 - 1 | 4 |
| Lyon | 1 - 1 | Lorient | 3 - 2 | 0 |
|
Journée N° 32
(Termine le 27/04/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Toulouse | 0 - 0 | Montpellier | 0 - 1 | 1 |
| Lorient | 1 - 2 | Marseille | 2 - 1 | 0 |
| Auxerre | 0 - 1 | Brest | 4 - 0 | 0 |
| Nancy | 2 - 2 | Caen | 1 - 1 | 4 |
| Rennes | 2 - 0 | Ajaccio | 3 - 1 | 4 |
| Saint-etienne | 1 - 1 | Dijon | 1 - 0 | 1 |
| Sochaux | 1 - 0 | Bordeaux | 0 - 3 | 0 |
| Valenciennes | 1 - 2 | Nice | 2 - 0 | 0 |
| Lille | 0 - 2 | Psg | 2 - 1 | 0 |
| Evian | 2 - 2 | Lyon | n/c | n/c |
|
Journée N° 33
(Termine le 01/05/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| Montpellier | 2 - 1 | Evian | 2 - 2 | 1 |
| Ajaccio | 0 - 2 | Sochaux | 2 - 1 | 0 |
| Bordeaux | 1 - 0 | Rennes | 2 - 0 | 5 |
| Bresty | 2 - 2 | Touloiuse | 0 - 0 | 4 |
| Caen | 1 - 1 | Lorient | 1 - 0 | 1 |
| Dijon | 3 - 1 | Auxerre | 0 - 2 | 0 |
| Lyon | 2 - 0 | Valenciennes | 4 - 1 | 4 |
| marseille | 1 - 1 | Nancy | 1 - 0 | 1 |
| Nice | 1 - 1 | Lille | 0 - 1 | 1 |
| Psg | 3 - 1 | Saint-etienne | 2 - 0 | 4 |
|
Journée N° 35
(Termine le 13/05/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| ajaccio | 0 - 2 | lyon | n/c | n/c |
| bordeaux | 2 - 1 | lorient | n/c | n/c |
| brest | 1 - 1 | valenciennes | n/c | n/c |
| caen | 2 - 2 | sochaux | n/c | n/c |
| dijon | 1 - 1 | toulouse | n/c | n/c |
| marseille | 3 - 0 | auxerre | n/c | n/c |
| montpellier | 2 - 0 | lille | n/c | n/c |
| nancy | 2 - 2 | saint-etienne | n/c | n/c |
| nice | 0 - 1 | evian | n/c | n/c |
| psg | 4 - 1 | rennes | n/c | n/c |






